220V αυτόματη εμπορική μηχανή για την κατασκευή πάγου για κατάστημα χωρητικότητας αποθήκευσης πάγου 200KG
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Σαγκάη |
Μάρκα: | JY |
Πιστοποίηση: | CE |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $1,000.00/sets 1-49 sets |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 Σετ/Σετ ανά ημέρα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Σχήμα πάγου: | κύβος πάγου | Τετάρτη: | 220 |
---|---|---|---|
Μέγεθος (L*W*H): | 430x520x790 | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολη λειτουργία | Μεγάλη χωρητικότητα πάγου: | 200 κιλά |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Μηχανή |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Σρι Λάνκα | Τοποθεσία τοπικής υπηρεσίας: | Αίγυπτος |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Δωρεάν ανταλλακτικά |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εστιατόρια, ξενοδοχεία, καταστήματα τροφίμων και ποτών, εργοστάσια τροφίμων και ποτών, καταστήματα τ | Υπόθεση: | Νέο |
Δύναμη: | 2.2 | Λιμάνι: | Σαγκάη |
Περιγραφή προϊόντων
30-5000kg/ημέρα Αυτοματοποιημένη μηχανή κατασκευής εμπορικών παγοδοντιών/καθαρός μηχανισμός κατασκευής παγωτού για κατοικίες
Μητρώο αριθ. | Ημερήσια δυναμικότητα (kg/24 ώρες) | Κουτί πάγου χωρητικότητα (kg) | Δύναμη εισόδου (w) | Ηλεκτρική τροφοδοσία | Μέγεθος (LxWxH mm) | ||
Τύπος ολοκλήρωσης / Τύπος κορυφής μετρητή | |||||||
JYC-55P | 30 | 15 | 320 | 220V/1P/50Hz | 430x520x790 | ||
JYC-80P | 40 | 15 | 380 | 220V/1P/50Hz | 430x520x790 | ||
JYC-120P | 60 | 26 | 400 | 220V/1P/50Hz | 530x600x820 | ||
Δελτίο ΕΚΤ αριθ. | 68 | 26 | 420 | 220V/1P/50Hz | 530x600x820 | ||
JYC-200P | 90 | 45 | 600 | 220V/1P/50Hz | 680x690x1050 | ||
JYC-280P | 126 | 45 | 650 | 220V/1P/50Hz | 680x690x1050 | ||
Τύπος διαίρεσης / τύπος δαπέδου | |||||||
JYC-350P | 160 | 150 | 800 | 220V/1P/50Hz | Παγοποιός: 560x630x550 Κουτί πάγου: 560x830x1000 | ||
JYC-400P | 180 | 150 | 850 | 220V/1P/50Hz | Παγοποιός: 560x630x550 Κουτί πάγου: 560x830x1000 | ||
JYC-500P | 230 | 250 | 1180 | 220V/1P/50Hz | Παγοποιός: 760x630x550 Κουτί πάγου: 760x830x1100 | ||
JYC-700P | 320 | 250 | 1350 | 220V/1P/50Hz | Παγοποιός: 760x630x640 Κουτί πάγου: 760x830x1100 | ||
JYC-1000P | 455 | 250 | 1860 | 220V/1P/50Hz | Παγοποιός: 760x630x700 Κουτί πάγου: 760x830x1100 | ||
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 685 | 480 | 2800 | 380V/3P/50Hz | Παγωτοποιός: 1230x630x670 Κουτί με πάγο: 1230x930x1240 | ||
Δελτίο ΕΚΑΧ 2000 | 910 | 480 | 3680 | 380V/3P/50Hz | Παγοποιός: 1230x630x700 Κουτί με πάγο: 1230x930x1240 | ||
JYC-2200P | 1000 | 480 | 4500 | 380V/3P/50Hz | Παγωτοποιός: 1230x630x800 Κουτί με πάγο: 1230x930x1240 | ||
Μηχανή πάγου σε κύβους με σύστημα παράδοσης πάγου με βίδα στο κάτω μέρος | |||||||
JYC-2T | 2000 | 500 | 10HP | 380V/3P/50Hz | 1500x1430x2070 | ||
JYC-3T | 3000 | 600 | 15 ίππους | 380V/3P/50Hz | 1800x1430x2070 | ||
JYC-4T | 4000 | 700 | 20 ίππους | 380V/3P/50Hz | 2100x1430x2070 | ||
JYC-5T | 5000 | 800 | 25HP | 380V/3P/50Hz | 2400x1430x2070 |
JYC-6T-------------JYC50T Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας
Πλεονεκτήματα του προϊόντος:
Α.Εύκολο στη λειτουργία
Β.Σχεδιασμοί από ανοξείδωτο χάλυβα
Γ.Αυτοματοποιημένη προστασία
D.Ελαφριά εμφάνιση
Προδιαγραφή του προϊόντος:
(1) 20kg-150kg Ημερήσια χωρητικότητα (kg/24ωρες)
(2) 200 kg-700 kg Ημερήσια χωρητικότητα (kg/24 ώρες)
(iii) 800 kg-900 kg Ημερήσια χωρητικότητα (kg/24 ώρες)
(α) 1000 kg-50000 kg Ημερήσια χωρητικότητα (kg/24 ώρες)
Δευτερεύουσα μονάδα παραγωγής:
Πιστοποιητικό (CE, ROHS και ISO):
Ευχαριστούμε πολύ που βλέπετε αυτή τη σελίδα, και σας ευχόμαστε καλή μέρα!